8 Tarih
10 - 18 Ekim 2026 +7
01 - 06 Ekim 2026
Edinburgh (2) - Glasgow - Belfast (1) - Dublin (2)
| Tur Tarihleri | İki & Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda Farkı | 0 - 2 Yaş Çocuk | 2 - 11 Yaş Çocuk |
| 01 - 06 Ekim 2026 | 1.790 EUR | 450 EUR | 250 EUR | 1.750 EUR |
| 16 - 21 Kasım 2026 | 1.690 EUR | 450 EUR | 250 EUR | 1.650 EUR |
| 05 - 10 Mart 2027 | 1.750 EUR | 600 EUR | 250 EUR | 1.650 EUR |
| 19 - 24 Nisan 2027 | 1.790 EUR | 600 EUR | 250 EUR | 1.690 EUR |
| 14 - 19 Mayıs 2027 | 1.790 EUR | 600 EUR | 250 EUR | 1.690 EUR |
Oteller;
Edinburgh - Yotel Edinburgh / Ibis Edinburgh / Mercure Haymarket Edinburgh vb.
Belfast - YIbis Belfast Queens Quarter / Ibis Belfast City Centre vb.
Dulbin - Point A Hotel / Easy Hotel Dublin vb.
| Yön | Tarih | Uçuş | Parkur | Kalkış | Varış |
|---|---|---|---|---|---|
| Gidiş | 01.10.2026 | TK 1343 | IST - EDI | 08.30 | 10.00 |
| Dönüş | 06.10.2026 | TK 1978 | DUB - IST | 17.05 | 23.35 |
| Gidiş | 16.11.2026 | TK 1343 | IST - EDI | 08.10 | 09.40 |
| Dönüş | 21.11.2026 | TK 1978 | DUB - IST | 16.35 | 00.05 (+1) |
| Gidiş | 05.03.2027 | TK 1343 | IST - EDI | 08.30 | 10.00 |
| Dönüş | 10.03.2027 | TK 1978 | DUB - IST | 16.50 | 00.05 (+1) |
| Gidiş | 19.04.2027 | TK 1343 | IST - EDI | 07.15 | 09.40 |
| Dönüş | 24.04.2027 | TK 1978 | DUB - IST | 17.10 | 23.35 |
| Gidiş | 14.05.2027 | TK 1343 | IST - EDI | 07.15 | 09.40 |
| Dönüş | 19.05.2027 | TK 1978 | DUB - IST | 17.05 | 23.35 |
Rezervasyon tarihi itibariyle, iptal talep edilen tarihe göre aşağıdaki kesinti oranları uygulanır:
| İptal Dönemi | Kesinti |
|---|---|
| Hareket tarihine 90 gün ve öncesi | Kapora tutarı |
| 89 – 60 gün | %25 |
| 59 – 30 gün | %50 |
| 29 gün ve sonrası | %100 |
Uzman ekibimiz rotanızı, konaklamanızı ve tüm detayları sizin için özenle tasarlasın. Sorularınız için size bir mesaj uzaktayız.