04 - 11 Nisan 2027 +3
| Hareket Tarihi | İki Kişilik Odada Kişi Başı |
|---|---|
| 04 - 11 Nisan 2027 | 2.150 $ |
| 18 - 25 Nisan 2027 | 2.150 $ |
| 16 - 23 Mayıs 2027 | 2.190 $ |
| 13 - 20 Haziran 2027 | 2.190 $ |
Semerkant (1 Gece)
Emir Han Samarkand ya da benzeri
Taşkent (2 Gece)
Inspira S Tashkent Oteli ya da benzeri
Almata (1 Gece)
Kazzhol Park Oteli ya da benzeri
Bişkek (1 Gece)
Ramada Bishkek Oteli ya da benzeri
| Yön | Tarih | Uçuş | Parkur | Kalkış | Varış |
|---|---|---|---|---|---|
| Gidiş | 04.04.2027 | TK 266 | IST → BHK | 01:15 | 07:25 |
| Dönüş | 11.04.2027 | TK 347 | BZS → IST | 02:40 | 05:30 |
| Gidiş | 18.04.2027 | TK 266 | IST → BHK | 01:15 | 07:20 |
| Dönüş | 25.04.2027 | TK 347 | BZS → IST | 02:40 | 05.30 |
| Gidiş | 16.05.2027 | TK 266 | IST → BHK | 01:25 | 07:30 |
| Dönüş | 23.05.2026 | TK 347 | BZS → IST | 02:35 | 05:25 |
| Gidiş | 13.06.2027 | TK 266 | IST → BHK | 01:25 | 07:30 |
| Dönüş | 20.06.2027 | TK 347 | BZS → IST | 02:35 | 05:25 |
Rezervasyon tarihi itibariyle, iptal talep edilen tarihe göre aşağıdaki kesinti oranları uygulanır:
| İptal Dönemi | Kesinti |
|---|---|
| Hareket tarihine 90 gün ve öncesi | Kapora tutarı |
| 89 – 60 gün | %25 |
| 59 – 30 gün | %50 |
| 29 gün ve sonrası | %100 |
Uzman ekibimiz rotanızı, konaklamanızı ve tüm detayları sizin için özenle tasarlasın. Sorularınız için size bir mesaj uzaktayız.